03 Mar Camposantos La Piedad
Venta de bienes inmuebles
Lotes para nichos dobles
Camposantos La Piedad
La UTM tiene para la venta tres lotes para nichos dobles en los Camposantos La Piedad, ubicados en, uno en Desamparados, el segundo en Moravia y el tercero en Santo Domingo de Heredia.
Los agremiados a la UTM tienen la ventaja de adquirirlos con un precio inferior al del mercado, con descuento en pago de contado, o acogiéndose a los planes de financiamiento sin intereses, tan solo con el cargo de plusvalía por el plazo.
Desamparados
- Precio de Mercado aproximado: ₡ 1.840.000,00
- Ubicación: Jardín SINAI, Fila Nº 27, Lote Nº 61
- Matrícula: Nº 557871
PLAN DE COMPRA/VENTA PARA LAS PERSONAS AGREMIADAS:
PLAN DE VENTA UTM: | PRECIO DE VENTA UTM: | MENSUALIDAD: |
Oferta de contado: | ₡ 850,000.00 | – |
Pago de contado con el 5% de descuento: | ₡ 807,500.00 | – |
Pago de contado a 12 meses plazo sin intereses: (1 año) | ₡ 850,000.00 | ₡ 70,833.33 |
A 24 meses plazo: (2 años) | ₡ 935,000.00 | ₡ 38,958.33 |
A 36 meses plazo: (3 años) | ₡ 977,500.00 | ₡ 27,152.77 |
A 60 meses plazo: (5 años) | ₡ 1,020,000.00 | ₡ 17,000.00 |
Moravia
- Precio de Mercado aproximado: ¢ 2.285.000,00
- Ubicación: Jardín El Paraíso, Fila Nº 09, Lote Nº 73
- Matrícula: Nº 01552587000
PLAN DE COMPRA/VENTA PARA LAS PERSONAS AGREMIADAS:
PLAN DE VENTA UTM: | PRECIO DE VENTA UTM: | MENSUALIDAD: |
Oferta de contado: | ₡ 1,000,000.00 | – |
Pago de contado con el 5% de descuento: | ₡ 950,000.00 | – |
Pago de contado a 12 meses plazo sin intereses: (1 año) | ₡ 1,000,000.00 | ₡ 83,333.33 |
A 24 meses plazo: (2 años) | ₡ 1,100,000.00 | ₡ 45,833.33 |
A 36 meses plazo: (3 años) | ₡ 1,150,000.00 | ₡ 31,944.44 |
A 60 meses plazo: (5 años) | ₡ 1,200,000.00 | ₡ 20,000.00 |
Santo Domingo
- Precio de Mercado aproximado: ¢ 3.185.000,00
- Ubicación: Jardín El Pastor, Fila Nº 63, Lote Nº 07
- Matrícula: Nº 4188787000
PLAN DE COMPRA/VENTA PARA LAS PERSONAS AGREMIADAS:
PLAN DE VENTA UTM: | PRECIO DE VENTA UTM: | MENSUALIDAD: |
Oferta de contado: | ₡ 1,500,000.00 | – |
Pago de contado con el 5% de descuento: | ₡ 1,425,000.00 | – |
Pago de contado a 12 meses plazo sin intereses: (1 año) | ₡ 1,500,000.00 | ₡ 125,000.00 |
A 24 meses plazo: (2 años) | ₡ 1,650,000.00 | ₡ 68,750.00 |
A 36 meses plazo: (3 años) | ₡ 1,725,000.00 | ₡ 47,916.67 |
A 60 meses plazo: (5 años) | ₡ 1,800,000.00 | ₡ 30,000.00 |
La UTM dispone de estos bienes inmuebles en condiciones muy favorables para todas las personas agremiadas que estén al día con sus deberes pecuniarios. De conformidad con las políticas de la empresa que administra los Camposantos La Piedad, se advierte que los costos de traspaso, mantenimiento, apertura u otros serán cubiertos por el agremiado que realiza la compra. Dichos rubros no están contemplados en los precios ofrecidos. Una vez hecho el traspaso para obtener el título de propiedad de cada nicho, el comprador deberá disponerse con los administradores de La Piedad la forma y los costos adicionales por los terrenos adquiridos.